| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Sadik | 75 | 75 | 0 | 25 | ||
| Reza Askari | 58 | 50 | 25 | 25 | ||
| Talib | 33 | 20 | 40 | 40 | ||
| Abdollah | 33 | 20 | 40 | 40 | ||
| Reza Abbasi | 33 | 20 | 40 | 40 | ||
| Roholla | 44 | 33 | 33 | 33 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match