| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Burnley | 72 | 58 | 42 | 0 | ||
| Sunderland | 67 | 58 | 25 | 17 | ||
| Queens Park Rangers | 58 | 50 | 25 | 25 | ||
| Manchester United | 58 | 50 | 25 | 25 | ||
| Tottenham | 58 | 50 | 25 | 25 | ||
| Liverpool | 53 | 50 | 8 | 42 | ||
| Newcastle | 53 | 42 | 33 | 25 | ||
| Swansea | 50 | 42 | 25 | 33 | ||
| Hull | 44 | 42 | 8 | 50 | ||
| Southampton | 42 | 33 | 25 | 42 | ||
| Chelsea | 42 | 33 | 25 | 42 | ||
| West Bromwich | 39 | 25 | 42 | 33 | ||
| Arsenal | 39 | 33 | 17 | 50 | ||
| Leicester | 39 | 33 | 17 | 50 | ||
| Crystal Palace | 39 | 25 | 42 | 33 | ||
| West Ham | 36 | 25 | 33 | 42 | ||
| Stoke | 33 | 25 | 25 | 50 | ||
| Manchester City | 33 | 17 | 50 | 33 | ||
| Aston Villa | 31 | 25 | 17 | 58 | ||
| Everton | 22 | 8 | 42 | 50 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match