| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Z:a | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Eric | 67 | 67 | 0 | 33 | ||
| Jonas | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Boman | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Martin | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Larsson | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Hannu | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Helge | 33 | 33 | 0 | 67 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match