| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Kotten | 73 | 73 | 0 | 27 | ||
| Resterna | 73 | 73 | 0 | 27 | ||
| Åkarna | 64 | 64 | 0 | 36 | ||
| Rolling Stones | 55 | 55 | 0 | 45 | ||
| Damernas | 55 | 55 | 0 | 45 | ||
| Larssons Elit | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| NO1 | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Strikarna | 45 | 45 | 0 | 55 | ||
| Rookies | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Wolfpack | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| Mean Machine | 36 | 36 | 0 | 64 | ||
| Unos | 9 | 9 | 0 | 91 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match