| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Hök 2 | 81 | 75 | 19 | 6 | ||
| Amatoria | 71 | 63 | 25 | 13 | ||
| FC Kamma Dig | 67 | 63 | 13 | 25 | ||
| Maxi Flygstaden | 65 | 63 | 6 | 31 | ||
| Somalia FC | 44 | 38 | 19 | 44 | ||
| Lord Bentner FC | 40 | 38 | 6 | 56 | ||
| Björn Skifs | 27 | 25 | 6 | 69 | ||
| Dramalogen | 21 | 19 | 6 | 75 | ||
| Hök 1 | 19 | 19 | 0 | 81 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match