| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| LARSSON | 76 | 71 | 14 | 14 | ||
| OHLSSON | 57 | 43 | 43 | 14 | ||
| BJÖRKMAN | 52 | 43 | 29 | 29 | ||
| ÅHLIN | 43 | 29 | 43 | 29 | ||
| LINDKVIST | 38 | 14 | 71 | 14 | ||
| MEDVALL | 33 | 14 | 57 | 29 | ||
| BÄCKSTRÖM | 24 | 14 | 29 | 57 | ||
| HARTMAN | 19 | 0 | 57 | 43 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match