| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Frödis | 93 | 89 | 11 | 0 | ||
| Folkesson | 63 | 56 | 22 | 22 | ||
| Karlsson | 52 | 44 | 22 | 33 | ||
| TJ | 48 | 44 | 11 | 44 | ||
| Göran | 48 | 33 | 44 | 22 | ||
| Larsa | 37 | 22 | 44 | 33 | ||
| Björn | 33 | 22 | 33 | 44 | ||
| Andersson | 33 | 22 | 33 | 44 | ||
| Benny | 30 | 22 | 22 | 56 | ||
| Dirren | 19 | 11 | 22 | 67 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match