| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Introduktionsbevis | 67 | 50 | 50 | 0 | ||
| Stoffes Tomtar | 58 | 50 | 25 | 25 | ||
| Lucky Boys | 50 | 25 | 75 | 0 | ||
| Mega9 Squad | 33 | 25 | 25 | 50 | ||
| Pablo and Ace FC | 8 | 0 | 25 | 75 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match