| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Colombia (William) | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| England (Kalle) | 58 | 50 | 25 | 25 | ||
| Frankrike (Linus) | 42 | 25 | 50 | 25 | ||
| Argentina (Joel) | 17 | 0 | 50 | 50 | ||
| Portugal (Tommy) | 8 | 0 | 25 | 75 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match