| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| AJAX Amsterdam | 80 | 80 | 0 | 20 | ||
| Borussia Mönchengladbac | 53 | 40 | 40 | 20 | ||
| RKVV Roosendaal | 47 | 40 | 20 | 40 | ||
| IF Brommapojkarna | 40 | 20 | 60 | 20 | ||
| Chelsea FC | 27 | 20 | 20 | 60 | ||
| Norwich City | 27 | 20 | 20 | 60 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match