| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Slovenien | 53 | 40 | 40 | 20 | ||
| Schweiz | 47 | 30 | 50 | 20 | ||
| Estland | 47 | 40 | 20 | 40 | ||
| England | 43 | 40 | 10 | 50 | ||
| Litauen | 40 | 30 | 30 | 40 | ||
| San Marino | 40 | 30 | 30 | 40 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match