| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Leyton Orient | 69 | 63 | 19 | 19 | ||
| Cambridge United | 69 | 63 | 19 | 19 | ||
| Luton Town | 63 | 56 | 19 | 25 | ||
| Grimsby Town | 58 | 50 | 25 | 25 | ||
| Crawley Town | 56 | 50 | 19 | 31 | ||
| Blackpool | 54 | 44 | 31 | 25 | ||
| Wycombe | 52 | 44 | 25 | 31 | ||
| Portsmouth | 52 | 44 | 25 | 31 | ||
| Yeovil Town | 52 | 44 | 25 | 31 | ||
| Colchester | 50 | 44 | 19 | 38 | ||
| Exeter City | 44 | 31 | 38 | 31 | ||
| Plymouth | 44 | 44 | 0 | 56 | ||
| Hartlepool | 42 | 31 | 31 | 38 | ||
| Doncaster | 40 | 25 | 44 | 31 | ||
| Morecambe | 40 | 31 | 25 | 44 | ||
| Notts County | 38 | 25 | 38 | 38 | ||
| Mansfield | 38 | 25 | 38 | 38 | ||
| Accrington | 38 | 31 | 19 | 50 | ||
| Crewe | 35 | 25 | 31 | 44 | ||
| Barnet | 35 | 25 | 31 | 44 | ||
| Newport County | 36 | 27 | 27 | 47 | ||
| Cheltenham | 31 | 19 | 38 | 44 | ||
| Carlisle United | 31 | 25 | 19 | 56 | ||
| Stevenage | 31 | 27 | 13 | 60 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match