| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Beijer | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Sjöslaget | 86 | 86 | 0 | 14 | ||
| Boservice | 71 | 71 | 0 | 29 | ||
| Danmark 2 | 57 | 57 | 0 | 43 | ||
| Vattenfall 1 | 43 | 43 | 0 | 57 | ||
| Teamo Boll | 29 | 29 | 0 | 71 | ||
| Solna Boys | 7 | 0 | 14 | 86 | ||
| Avslaget | 7 | 0 | 14 | 86 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match