| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Holmen Bois | 80 | 80 | 0 | 20 | ||
| Grimsby Town | 67 | 60 | 20 | 20 | ||
| Tomtys Legionärer | 67 | 60 | 20 | 20 | ||
| Binnesta Boys | 60 | 60 | 0 | 40 | ||
| Kullavik Bluefingers | 7 | 0 | 20 | 80 | ||
| Dalsland Spurs | 7 | 0 | 20 | 80 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match