| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| 18 | 89 | 83 | 17 | 0 | ||
| 20 | 67 | 57 | 29 | 14 | ||
| 13 | 57 | 57 | 0 | 43 | ||
| 15 | 52 | 43 | 29 | 29 | ||
| 19 | 73 | 60 | 40 | 0 | ||
| 12 | 48 | 43 | 14 | 43 | ||
| 11 | 29 | 29 | 0 | 71 | ||
| 16 | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| 17 | 20 | 20 | 0 | 80 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match