| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| 17 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| 20 | 86 | 86 | 0 | 14 | ||
| 16 | 76 | 71 | 14 | 14 | ||
| 18 | 67 | 67 | 0 | 33 | ||
| 13 | 56 | 50 | 17 | 33 | ||
| 19 | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| 11 | 19 | 14 | 14 | 71 | ||
| 12 | 19 | 14 | 14 | 71 | ||
| 14 | 14 | 14 | 0 | 86 | ||
| 15 | 10 | 0 | 29 | 71 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match