| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Israel | 67 | 60 | 20 | 20 | ||
| Makedonien | 63 | 60 | 10 | 30 | ||
| Albanien | 53 | 40 | 40 | 20 | ||
| Spanien | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| Italien | 33 | 20 | 40 | 40 | ||
| Liechtenstein | 20 | 10 | 30 | 60 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match