| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Kviberg | 76 | 76 | 0 | 24 | ||
| DeBouleka | 71 | 71 | 0 | 29 | ||
| Mistral Gagnant | 62 | 62 | 0 | 38 | ||
| Apport | 48 | 48 | 0 | 52 | ||
| Make My Day | 43 | 43 | 0 | 57 | ||
| Sticky Fingers | 38 | 38 | 0 | 62 | ||
| Länsmansgården 3 | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Bouleboularna | 29 | 29 | 0 | 71 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match