| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Slovakien | 71 | 63 | 25 | 13 | ||
| Spanien | 71 | 63 | 25 | 13 | ||
| Makedonien | 57 | 43 | 43 | 14 | ||
| Österrike | 38 | 29 | 29 | 43 | ||
| Israel | 29 | 14 | 43 | 43 | ||
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match