| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Australien | 57 | 50 | 20 | 30 | ||
| Saudiarabien | 57 | 50 | 20 | 30 | ||
| Förenade Arabemiraten | 50 | 40 | 30 | 30 | ||
| Thailand | 43 | 30 | 40 | 30 | ||
| Japan | 33 | 30 | 10 | 60 | ||
| Irak | 33 | 20 | 40 | 40 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match