| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | |
| 1 | BUF | 11 | 9 | 1 | 1 | 74-37 | 37 | 19 |
| 2 | KGS | 11 | 9 | 0 | 2 | 74-45 | 29 | 18 |
| 3 | Rännan | 11 | 8 | 0 | 3 | 76-46 | 30 | 16 |
| 4 | Schröder | 11 | 7 | 2 | 2 | 63-54 | 9 | 16 |
| 5 | Östen Eriksson | 10 | 6 | 0 | 4 | 72-41 | 31 | 12 |
| 6 | Fastighetsbyrån | 11 | 5 | 0 | 6 | 67-59 | 8 | 10 |
| 7 | Rolandz | 11 | 5 | 0 | 6 | 45-63 | -18 | 10 |
| 8 | Lag Rolfhamre | 11 | 4 | 1 | 6 | 54-54 | 0 | 9 |
| 9 | Herrklubben | 11 | 3 | 1 | 7 | 59-66 | -7 | 7 |
| 10 | Totte | 11 | 3 | 1 | 7 | 46-68 | -22 | 7 |
| 11 | Slip`Slide | 10 | 3 | 0 | 7 | 50-54 | -4 | 6 |
| 12 | Mittia | 11 | 0 | 0 | 11 | 20-113 | -93 | 0 |
| Tabellinfo | Statistik |
| 2019-11-19 | |||
| 18:00 | Fastighetsbyrån-Totte | Bana A | |
| 18:00 | Östen Eriksson-KGS | Bana B | |
| 20:00 | Slip`Slide-Rolandz | Bana A | |
| 20:00 | Herrklubben-Lag Rolfhamre | Bana B | |
| 2019-11-21 | |||
| 18:00 | Totte-Slip`Slide | Bana A | |
| 18:00 | Rolandz-Fastighetsbyrån | Bana B | |
| 20:00 | Mittia-Rännan | Bana A | |
| 20:00 | Schröder-BUF | Bana B | |
| 2019-11-26 | |||
| 18:00 | Rännan-Östen Eriksson | Bana A | |
| 18:00 | Fastighetsbyrån-KGS | Bana B | |
| 20:00 | Lag Rolfhamre-Schröder | Bana A | |
| 20:00 | BUF-Herrklubben | Bana B | |
| 2019-11-28 | |||
| 18:00 | Mittia-Rolandz | Bana B | |
| 20:00 | Östen Eriksson-Lag Rolfhamre | Bana A | |
| 2019-12-03 | |||
| 18:00 | Rännan-Schröder | Bana A | |
| 18:00 | KGS-Slip`Slide | Bana B | |
| 20:00 | Herrklubben-Totte | Bana A | |
| 20:00 | BUF-Fastighetsbyrån | Bana B | |
| 2019-12-05 | |||
| 18:00 | Slip`Slide-BUF | Bana A | |
| 18:00 | Schröder-Herrklubben | Bana B | |
| 20:00 | Totte-Rännan | Bana A | |
| 20:00 | Rolandz-Östen Eriksson | Bana B | |
| 2019-12-10 | |||
| 18:00 | Herrklubben-Rolandz | Bana A | |
| 18:00 | Fastighetsbyrån-Slip`Slide | Bana B | |
| 20:00 | Lag Rolfhamre-Mittia | Bana A | |
| 20:00 | Östen Eriksson-Schröder | Bana B | |
| 2019-12-12 | |||
| 18:00 | KGS-BUF | Bana A | |
| 20:00 | Mittia-Totte | Bana A | |
| 20:00 | Rännan-Lag Rolfhamre | Bana B | |
| 2019-12-17 | |||
| 18:00 | Lag Rolfhamre-KGS | Bana A | |
| 18:00 | Totte-Rolandz | Bana B | |
| 20:00 | Mittia-Herrklubben | Bana A | |
| 20:00 | Schröder-Fastighetsbyrån | Bana B | |
| 2019-12-19 | |||
| 20:00 | Rolandz-Rännan | Bana A | |
| 20:00 | Östen Eriksson-Mittia | Bana B | |
| 2020-01-07 | |||
| 18:00 | Herrklubben-Slip`Slide | Bana B | |
| 18:00 | KGS-Mittia | Bana A | |
| 20:00 | BUF-Östen Eriksson | Bana B | |
| 2020-01-09 | |||
| 18:00 | KGS-Herrklubben | Bana A | |
| 20:00 | Rännan-Fastighetsbyrån | Bana A | |
| 20:00 | Slip`Slide-Mittia | Bana B | |
| 2020-01-14 | |||
| 18:00 | Rännan-KGS | Bana A | |
| 18:00 | Totte-Östen Eriksson | Bana B | |
| 18:00 | Rolandz-BUF | Bana B | |
| 20:00 | Fastighetsbyrån-Lag Rolfhamre | Bana A | |
| 2020-01-16 | |||
| 18:00 | Fastighetsbyrån-Herrklubben | Bana A | |
| 18:00 | Schröder-Slip`Slide | Bana B | |
| 20:00 | BUF-Mittia | Bana A | |
| 20:00 | Lag Rolfhamre-Rolandz | Bana B | |
| 2020-01-21 | |||
| 18:00 | KGS-Totte | Bana A | |
| 18:00 | Östen Eriksson-Fastighetsbyrån | Bana B | |
| 20:00 | Slip`Slide-Rännan | Bana A | |
| 20:00 | Mittia-Schröder | Bana B | |
| 2020-01-23 | |||
| 18:00 | Rolandz-KGS | Bana A | |
| 18:00 | Herrklubben-Rännan | Bana B | |
| 20:00 | Totte-Schröder | Bana B | |
| 20:00 | BUF-Lag Rolfhamre | Bana A | |
| 2020-01-28 | |||
| 18:00 | Östen Eriksson-Herrklubben | Bana A | |
| 18:00 | Fastighetsbyrån-Mittia | Bana B | |
| 20:00 | Slip`Slide-Lag Rolfhamre | Bana A | |
| 20:00 | BUF-Rännan | Bana B | |
| 21:00 | Slip`Slide-Östen Eriksson | ej spelad | |
| 21:00 | KGS-Schröder | Bana A | |
| 21:00 | Totte-BUF | Bana B | |
| 21:00 | Lag Rolfhamre-Totte | Bana A | |
| 21:00 | Schröder-Rolandz | Bana B | |
Ladda ner MyLeague för att enkelt hålla koll på tabeller och resultat.