| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | |
| 1 | 06 E Ingelstedt-M Wallman | 5 | 5 | 0 | 0 | 62-29 | 33 | 10 |
| 2 | 07 T Orrbeck-A Kylstad | 5 | 4 | 0 | 1 | 55-29 | 26 | 8 |
| 3 | 01 A Lysén-L Ljungberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 61-32 | 29 | 6 |
| 4 | 05 S Trogen-C Holm | 5 | 3 | 0 | 2 | 47-45 | 2 | 6 |
| 5 | 08 L Svensson-U Wilnersson-Mattsson | 5 | 3 | 0 | 2 | 46-50 | -4 | 6 |
| 6 | 12 G Larsson-C Sutt | 5 | 2 | 0 | 3 | 48-47 | 1 | 4 |
| 7 | 03 K Belfrage-S Lundblad | 5 | 2 | 0 | 3 | 47-51 | -4 | 4 |
| 8 | 11 C Csapo Olsson-E Csapo | 5 | 2 | 0 | 3 | 43-47 | -4 | 4 |
| 9 | 10 T Sjöström-M Svensson | 5 | 2 | 0 | 3 | 44-49 | -5 | 4 |
| 10 | 02 L Eriksson-M Lindholm | 5 | 2 | 0 | 3 | 47-54 | -7 | 4 |
| 11 | 04 M Aprea-S Knopp | 5 | 2 | 0 | 3 | 35-53 | -18 | 4 |
| 12 | 09 A Lundgren-G Persson | 5 | 0 | 0 | 5 | 16-65 | -49 | 0 |
| Tabellinfo | Statistik |
| 2014-10-25 | |||
| 09:15 | 03 K Belfrage-S Lundblad-08 L Svensson-U Wilnersson-Mattsson | ||
| 09:15 | 01 A Lysén-L Ljungberg-02 L Eriksson-M Lindholm | ||
| 09:15 | 09 A Lundgren-G Persson-12 G Larsson-C Sutt | ||
| 09:15 | 06 E Ingelstedt-M Wallman-11 C Csapo Olsson-E Csapo | ||
| 09:15 | 05 S Trogen-C Holm-10 T Sjöström-M Svensson | ||
| 09:15 | 07 T Orrbeck-A Kylstad-04 M Aprea-S Knopp | ||
| 2014-10-26 | |||
| 10:15 | 08 L Svensson-U Wilnersson-Mattsson-02 L Eriksson-M Lindholm | ||
| 10:15 | 12 G Larsson-C Sutt-03 K Belfrage-S Lundblad | ||
| 10:15 | 11 C Csapo Olsson-E Csapo-01 A Lysén-L Ljungberg | ||
| 10:15 | 10 T Sjöström-M Svensson-09 A Lundgren-G Persson | ||
| 10:15 | 04 M Aprea-S Knopp-06 E Ingelstedt-M Wallman | ||
| 10:15 | 07 T Orrbeck-A Kylstad-05 S Trogen-C Holm | ||
| 2014-10-27 | |||
| 11:15 | 12 G Larsson-C Sutt-08 L Svensson-U Wilnersson-Mattsson | ||
| 11:15 | 02 L Eriksson-M Lindholm-11 C Csapo Olsson-E Csapo | ||
| 11:15 | 03 K Belfrage-S Lundblad-10 T Sjöström-M Svensson | ||
| 11:15 | 01 A Lysén-L Ljungberg-04 M Aprea-S Knopp | ||
| 11:15 | 09 A Lundgren-G Persson-07 T Orrbeck-A Kylstad | ||
| 11:15 | 06 E Ingelstedt-M Wallman-05 S Trogen-C Holm | ||
| 2014-10-28 | |||
| 13:15 | 08 L Svensson-U Wilnersson-Mattsson-11 C Csapo Olsson-E Csapo | ||
| 13:15 | 10 T Sjöström-M Svensson-12 G Larsson-C Sutt | ||
| 13:15 | 04 M Aprea-S Knopp-02 L Eriksson-M Lindholm | ||
| 13:15 | 07 T Orrbeck-A Kylstad-03 K Belfrage-S Lundblad | ||
| 13:15 | 05 S Trogen-C Holm-01 A Lysén-L Ljungberg | ||
| 13:15 | 06 E Ingelstedt-M Wallman-09 A Lundgren-G Persson | ||
| 2014-10-29 | |||
| 14:15 | 10 T Sjöström-M Svensson-08 L Svensson-U Wilnersson-Mattsson | ||
| 14:15 | 11 C Csapo Olsson-E Csapo-04 M Aprea-S Knopp | ||
| 14:15 | 12 G Larsson-C Sutt-07 T Orrbeck-A Kylstad | ||
| 14:15 | 02 L Eriksson-M Lindholm-05 S Trogen-C Holm | ||
| 14:15 | 03 K Belfrage-S Lundblad-06 E Ingelstedt-M Wallman | ||
| 14:15 | 01 A Lysén-L Ljungberg-09 A Lundgren-G Persson | ||
Ladda ner MyLeague för att enkelt hålla koll på tabeller och resultat.