| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
| Kulknappen Röd | 18 | 15 | 1 | 2 | 192-96 | 96 | 31 |
| Kulknappen Vit | 18 | 15 | 1 | 2 | 171-117 | 54 | 31 |
| Kulknappen Blå | 18 | 12 | 2 | 4 | 171-117 | 54 | 26 |
| Verksveteranerna Röd | 18 | 11 | 1 | 6 | 151-137 | 14 | 23 |
| SPF | 18 | 9 | 1 | 8 | 147-141 | 6 | 19 |
| Åskloster Vit | 18 | 5 | 2 | 11 | 132-156 | -24 | 12 |
| Läjet Vit | 18 | 4 | 4 | 10 | 125-163 | -38 | 12 |
| Åsa | 18 | 5 | 1 | 12 | 121-167 | -46 | 11 |
| Läjet Blå | 18 | 4 | 1 | 13 | 115-173 | -58 | 9 |
| Tvååker Åsen | 18 | 2 | 2 | 14 | 115-173 | -58 | 6 |
| Tabellinfo | Statistik |
| 2025-04-24 | |||
| 09:00 | SPF-Läjet Blå | ||
| 09:00 | Åskloster Vit-Åsa | ||
| 09:00 | Kulknappen Vit-Verksveteranerna Röd | Bana 4 | |
| 09:00 | Läjet Vit-Kulknappen Röd | ||
| 09:00 | Kulknappen Blå-Tvååker Åsen | Bana 1 | |
| 2025-05-02 | |||
| 09:00 | Läjet Blå-Åsa | ||
| 09:00 | Verksveteranerna Röd-SPF | Bana 3 | |
| 09:00 | Kulknappen Röd-Åskloster Vit | Bana 1 | |
| 09:00 | Tvååker Åsen-Kulknappen Vit | ||
| 09:00 | Kulknappen Blå-Läjet Vit | Bana 4 | |
| 2025-05-08 | |||
| 09:00 | Verksveteranerna Röd-Läjet Blå | Bana 4 | |
| 09:00 | Åsa-Kulknappen Röd | ||
| 09:00 | SPF-Tvååker Åsen | ||
| 09:00 | Åskloster Vit-Kulknappen Blå | ||
| 09:00 | Kulknappen Vit-Läjet Vit | Bana 1 | |
| 2025-05-15 | |||
| 09:00 | Läjet Blå-Kulknappen Vit | ||
| 09:00 | Åskloster Vit-Läjet Vit | ||
| 09:00 | SPF-Kulknappen Blå | ||
| 09:00 | Åsa-Tvååker Åsen | ||
| 09:00 | Verksveteranerna Röd-Kulknappen Röd | Bana 3 | |
| 2025-05-22 | |||
| 09:00 | Tvååker Åsen-Läjet Blå | ||
| 09:00 | Kulknappen Röd-Kulknappen Blå | Bana 3 | |
| 09:00 | Verksveteranerna Röd-Läjet Vit | Bana 1 | |
| 09:00 | Åsa-Kulknappen Vit | ||
| 09:00 | SPF-Åskloster Vit | ||
| 2025-05-28 | |||
| 09:00 | Läjet Blå-Kulknappen Blå | ||
| 09:00 | Läjet Vit-Tvååker Åsen | ||
| 09:00 | Kulknappen Vit-Kulknappen Röd | Bana 1 | |
| 09:00 | Åskloster Vit-Verksveteranerna Röd | ||
| 09:00 | SPF-Åsa | ||
| 2025-06-05 | |||
| 09:00 | Läjet Blå-Kulknappen Röd | ||
| 09:00 | Tvååker Åsen-Verksveteranerna Röd | ||
| 09:00 | Kulknappen Blå-Åsa | Bana 1 | |
| 09:00 | Läjet Vit-SPF | ||
| 09:00 | Kulknappen Vit-Åskloster Vit | Bana 3 | |
| 2025-06-12 | |||
| 09:00 | Läjet Vit-Läjet Blå | ||
| 09:00 | Kulknappen Blå-Kulknappen Vit | Bana 3 | |
| 09:00 | Tvååker Åsen-Åskloster Vit | ||
| 09:00 | Kulknappen Röd-SPF | Bana 4 | |
| 09:00 | Verksveteranerna Röd-Åsa | Bana 1 | |
| 2025-06-18 | |||
| 09:00 | Åskloster Vit-Läjet Blå | ||
| 09:00 | Kulknappen Vit-SPF | Bana 3 | |
| 09:00 | Läjet Vit-Åsa | ||
| 09:00 | Kulknappen Blå-Verksveteranerna Röd | Bana 4 | |
| 09:00 | Tvååker Åsen-Kulknappen Röd | ||
| 2025-07-31 | |||
| 09:00 | Kulknappen Vit-Läjet Blå | Bana 1 | |
| 09:00 | Läjet Vit-Åskloster Vit | ||
| 09:00 | Kulknappen Blå-SPF | Bana 3 | |
| 09:00 | Tvååker Åsen-Åsa | ||
| 09:00 | Kulknappen Röd-Verksveteranerna Röd | Bana 4 | |
| 2025-08-07 | |||
| 09:00 | Åsa-Läjet Blå | ||
| 09:00 | SPF-Verksveteranerna Röd | ||
| 09:00 | Åskloster Vit-Kulknappen Röd | ||
| 09:00 | Kulknappen Vit-Tvååker Åsen | Bana 3 | |
| 09:00 | Läjet Vit-Kulknappen Blå | ||
| 2025-08-14 | |||
| 09:00 | Läjet Blå-Verksveteranerna Röd | ||
| 09:00 | Kulknappen Röd-Åsa | Bana 1 | |
| 09:00 | Tvååker Åsen-SPF | ||
| 09:00 | Kulknappen Blå-Åskloster Vit | Bana 3 | |
| 09:00 | Läjet Vit-Kulknappen Vit | ||
| 2025-08-21 | |||
| 09:00 | Kulknappen Röd-Läjet Blå | Bana 3 | |
| 09:00 | Verksveteranerna Röd-Tvååker Åsen | Bana 1 | |
| 09:00 | Åsa-Kulknappen Blå | ||
| 09:00 | SPF-Läjet Vit | ||
| 09:00 | Åskloster Vit-Kulknappen Vit | ||
| 2025-08-28 | |||
| 09:00 | Läjet Blå-Tvååker Åsen | ||
| 09:00 | Kulknappen Blå-Kulknappen Röd | Bana 1 | |
| 09:00 | Läjet Vit-Verksveteranerna Röd | ||
| 09:00 | Kulknappen Vit-Åsa | Bana 4 | |
| 09:00 | Åskloster Vit-SPF | ||
| 2025-09-04 | |||
| 09:00 | Kulknappen Blå-Läjet Blå | Bana 4 | |
| 09:00 | Tvååker Åsen-Läjet Vit | ||
| 09:00 | Kulknappen Röd-Kulknappen Vit | Bana 1 | |
| 09:00 | Verksveteranerna Röd-Åskloster Vit | Bana 3 | |
| 09:00 | Åsa-SPF | ||
| 2025-09-11 | |||
| 09:00 | Läjet Blå-Läjet Vit | ||
| 09:00 | Kulknappen Vit-Kulknappen Blå | Valfri bana | |
| 09:00 | Åskloster Vit-Tvååker Åsen | ||
| 09:00 | SPF-Kulknappen Röd | ||
| 09:00 | Åsa-Verksveteranerna Röd | ||
| 2025-09-18 | |||
| 09:00 | Läjet Blå-SPF | ||
| 09:00 | Åsa-Åskloster Vit | ||
| 09:00 | Verksveteranerna Röd-Kulknappen Vit | Bana 4 | |
| 09:00 | Kulknappen Röd-Läjet Vit | Bana 3 | |
| 09:00 | Tvååker Åsen-Kulknappen Blå | ||
| 2025-09-25 | |||
| 09:00 | Läjet Blå-Åskloster Vit | ||
| 09:00 | Åsa-Läjet Vit | ||
| 09:00 | Verksveteranerna Röd-Kulknappen Blå | Bana 1 | |
| 09:00 | Kulknappen Röd-Tvååker Åsen | Bana 4 | |
| 09:00 | SPF-Kulknappen Vit | ||
Ladda ner MyLeague för att enkelt hålla koll på tabeller och resultat.