| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Leffan | 80 | 80 | 0 | 20 | ||
| Dynamo Topscore TNG | 47 | 40 | 20 | 40 | ||
| Binnesta Boys | 47 | 40 | 20 | 40 | ||
| IFK Magistratsparken | 47 | 40 | 20 | 40 | ||
| Grimsby Town FC | 33 | 20 | 40 | 40 | ||
| Tokyo FF | 27 | 20 | 20 | 60 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match