| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| MILAN | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| MANCHESTER.C. | 61 | 50 | 33 | 17 | ||
| LIVERPOOL | 60 | 60 | 0 | 40 | ||
| ASTON VILLA | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| CRYSTAL.P. | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| JUVENTUS | 42 | 25 | 50 | 25 | ||
| NEWCASTLE | 33 | 20 | 40 | 40 | ||
| ATLETICO.M.. | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match