| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Arsenal | 85 | 82 | 9 | 9 | ||
| Tottenham | 76 | 64 | 36 | 0 | ||
| Chelsea | 79 | 75 | 13 | 13 | ||
| Man City | 63 | 63 | 0 | 38 | ||
| Liverpool | 56 | 56 | 0 | 44 | ||
| Man Utd | 72 | 67 | 17 | 17 | ||
| Aston Villa | 48 | 44 | 11 | 44 | ||
| Crystal Palace | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Newcastle | 37 | 33 | 11 | 56 | ||
| Everton | 33 | 20 | 40 | 40 | ||
| Burnley | 38 | 38 | 0 | 63 | ||
| West Ham | 27 | 20 | 20 | 60 | ||
| Leeds | 33 | 29 | 14 | 57 | ||
| Brighton | 33 | 29 | 14 | 57 | ||
| Fulham | 28 | 17 | 33 | 50 | ||
| Nothingham | 14 | 14 | 0 | 86 | ||
| Bournemouth | 6 | 0 | 17 | 83 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match