| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Manchester City | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| AFC Bournemouth | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Brighton | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Chelsea | 67 | 67 | 0 | 33 | ||
| Sunderland | 55 | 50 | 50 | 0 | ||
| Liverpool | 55 | 50 | 50 | 0 | ||
| Fulham | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Leeds United | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Everton | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Crystal Palace | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Aston Villa | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Arsenal | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Ipswich Town | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Coventry City | 10 | 0 | 100 | 0 | ||
| Brentford | 5 | 0 | 50 | 50 | ||
| Nottingham Forest | 5 | 0 | 50 | 50 | ||
| Manchester United | 5 | 0 | 50 | 50 | ||
| Hull City | 5 | 0 | 50 | 50 | ||
| Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match