| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Slebe | 92 | 88 | 13 | 0 | ||
| Lugi | 92 | 88 | 13 | 0 | ||
| Magadze | 67 | 63 | 13 | 25 | ||
| Wamashudu | 72 | 67 | 17 | 17 | ||
| Udovhuya | 67 | 67 | 0 | 33 | ||
| Terry | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Oriphulusa | 38 | 38 | 0 | 63 | ||
| Murendi | 25 | 25 | 0 | 75 | ||
| Mbangi | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| Mudodzwa | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match