| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Roland P | 83 | 83 | 0 | 17 | ||
| André A | 67 | 67 | 0 | 33 | ||
| Patrik O | 67 | 67 | 0 | 33 | ||
| Peter H | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Robin S | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Jonas S | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Billy W | 17 | 17 | 0 | 83 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match