| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| BYS 1 | 82 | 82 | 0 | 18 | ||
| OST 1 | 73 | 73 | 0 | 27 | ||
| DRÄ 1 | 73 | 73 | 0 | 27 | ||
| TÅT 1 | 64 | 64 | 0 | 36 | ||
| KÅG 2 | 55 | 55 | 0 | 45 | ||
| TÅT 3 | 45 | 45 | 0 | 55 | ||
| OST 2 | 45 | 45 | 0 | 55 | ||
| KÅG 1 | 36 | 36 | 0 | 64 | ||
| TÅT 2 | 36 | 36 | 0 | 64 | ||
| DRÄ 3 | 36 | 36 | 0 | 64 | ||
| DRÄ 2 | 27 | 27 | 0 | 73 | ||
| OST 3 | 27 | 27 | 0 | 73 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match