| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Team Jonsson | 74 | 74 | 0 | 26 | ||
| Team Kosa | 77 | 77 | 0 | 23 | ||
| Team Andersson | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Team Espersson | 6 | 6 | 0 | 94 | ||
| Team Sirim | 11 | 11 | 0 | 89 | ||
| Team Chris | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match